<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投資  |  ちょこっとブログ</title>
	<atom:link href="https://chokotto.blog/category/investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chokotto.blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Apr 2024 09:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://chokotto.blog/wp-content/uploads/2020/09/cropped-favicon3-32x32.jpg</url>
	<title>投資  |  ちょこっとブログ</title>
	<link>https://chokotto.blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>新入社員の皆さんへ、入社時に勧められた保険・金融商品は本当に必要？</title>
		<link>https://chokotto.blog/newemployee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひかる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 11:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[損害保険編]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険編]]></category>
		<category><![CDATA[保険の選び方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chokotto.blog/?p=1402</guid>

					<description><![CDATA[新社会人の皆さん。社会人デビューおめでとうございます。 入社時のオリエンテーションなどで、保険や、金融商品などを勧められませんでしたか？ 　 初めての社会人生活で緊張している時に、矢継ぎ早にいろんな説明されても、よくわか [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マネーフォワード改悪の乗り換えにも！「おかねのコンパス」に大満足</title>
		<link>https://chokotto.blog/compass/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひかる]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 13:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インターネットサービス]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chokotto.blog/?p=1236</guid>

					<description><![CDATA[資産管理アプリは使われていますか？ セキュリティの問題で大丈夫かな・・・？なんか人に資産見られるの嫌だな・・・ と思っていたものの、一度使ってみたら便利すぎるので止めれません。 　 資産管理アプリと言うとマネーフォワード [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資信託とＥＴＦの比較。最後の出口「相続時」にはどちらが有利？</title>
		<link>https://chokotto.blog/inv05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひかる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 00:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chokotto.blog/?p=726</guid>

					<description><![CDATA[最近インデックス投資が人気ですが、インデックス投資を行う上で、投資信託とＥＴＦ（上場投資信託）のどちらが有利か？という話題があります。 詳しい方が、投資信託とＥＴＦの違いを比較されているブログがたくさんありますが、積立で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ＳＢＩ証券　手数料アクティブプランの注意点</title>
		<link>https://chokotto.blog/inv04/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひかる]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 21:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chokotto.blog/?p=534</guid>

					<description><![CDATA[２０２０年１０月１日からＳＢＩ証券の手数料プランの内の「アクティブプラン」がさらに安くなり、なんと１日１００万円以内の取引だと、手数料が無料になりました！ 経営大丈夫？と思うところですが、我々一般投資家には非常にうれしい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>保有株の有効活用？　貸株のメリット・デメリットについて</title>
		<link>https://chokotto.blog/inv03/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひかる]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 11:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chokotto.blog/?p=476</guid>

					<description><![CDATA[ネット証券会社を中心に、保有している株を証券会社に貸すことで、貸株料（金利）が貰える貸株サービスが人気です。 積極的に利用している方と、危険性を感じて利用されていない方がいらっしゃいますね。 ここでは、貸株のメリット、デ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>弐億貯男さん「10万円から始める! 割安成長株で2億円」は投資初心者にオススメの名著</title>
		<link>https://chokotto.blog/inv02/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひかる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 00:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chokotto.blog/?p=428</guid>

					<description><![CDATA[有名サラリーマン投資ブロガーの弐億 貯男さんが「10万円から始める! 割安成長株で2億円」という著書を出されました。 最近本を出版されるブロガーの方が多いですが、この本は特に投資経験の薄い投資初心者・特にサラリーマンが株 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ConoHa WINGの割引【月額１５７円】でレンタルサーバーを使う方法</title>
		<link>https://chokotto.blog/conoha-wing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひかる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2020 07:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節約]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chokotto.blog/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[WordPress（ワードプレス）を使いブログを開設する際にレンタルサーバーを契約する必要があります。 いろいろ人気のレンタルサーバーがありますが、人気の一角のは、GMOインターネット社の株主優待を利用することで正規料金 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ジュニアＮＩＳＡ】人気のＳＢＩ証券と楽天証券の両社開設し比較してみた</title>
		<link>https://chokotto.blog/investment01/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひかる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2020 07:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chokotto.blog/?p=194</guid>

					<description><![CDATA[２０２３年末の廃止が決定してから人気が出てきたジュニアＮＩＳＡ。 通常の証券口座と異なり１人１口座しか開設できないため慎重な選択が必要です。 　 息子の口座をＳＢＩ証券で、娘の口座を楽天証券で開設し使い比べてみました。そ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
